• 닫기 닫기

공지사항

  • GM샤를드골 2021.10.20 107,013 0

  •  


    하이엔드 워게임의 시작 건쉽배틀토탈 워페어

    안녕하세요GM샤를드골입니다.

     

    건쉽배틀토탈 워페어 장비 업그레이드군함 한계 돌파,

    전투기 업그레이드 플러스 관련 확률 관련 안내 드립니다.

     

    자세한 내용은 아래와 같습니다.


    ※ 2024년 04월 05일 기준입니다.

     

    ■ 장비 업그레이드 확률

    노말 (액서서리 제외)     노말 액세서리
    강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티     강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티
    0 → 1 100.00% 5.00% 1 강화 수치 변경 없음     0 → 1 42.00% 0.93% 1 강화 수치 변경 없음
    1 → 2 100.00% 5.00% 1     1 → 2 38.00% 0.93% 1
    2 → 3 100.00% 5.00% 1     2 → 3 30.00% 0.93% 1
    3 → 4 60.00% 5.00% 5     3 → 4 20.00% 0.93% 5
    4 → 5 40.00% 3.50% 5     4 → 5 14.00% 0.50% 5
    5 → 6 28.00% 3.25% 5     5 → 6 10.00% 0.50% 5
    6 → 7 20.00% 2.75% 5     6 → 7 7.14% 0.50% 15
    7 → 8 14.29% 1.65% 5     7 → 8 5.63% 0.50% 15
    8 → 9 11.25% 0.75% 15     8 → 9 4.44% 0.50% 30
    9 → 10 8.89% 0.50% 15     9 → 10 3.60% 0.25% 30
    10 → 11 7.20% 0.25% 30     10 → 11 2.69% 0.25% 55
    11 → 12 5.82% 0.15% 30     11 → 12 1.79% 0.13% 55
    12 → 13 4.67% 0.05% 30     12 → 13 1.20% 0.13% 55
    13 → 14 6.69% 0.05% 35     13 → 14 0.80% 0.13% 70
    14 → 15 2.86% 0.05% 35     14 → 15 0.47% 0.13% 70
    15 → 16 2.27% 0.05% 55     15 → 16 0.28% 0.13% 70
    16 → 17 1.75% 0.05% 55     16 → 17 0.16% 0.05% 105
    17 → 18 1.29% 0.05% 70     17 → 18 0.10% 0.05% 105
    18 → 19 0.89% 0.05% 70     18 → 19 0.06% 0.05% 140
    19 → 20 0.50% 0.05% 140     19 → 20 0.03% 0.05% 140
                           
                           
    레어 (액세서리 제외)     레어 액세서리
    강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티     강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티
    0 → 1 100.00% 5.00% 1 강화 수치 변경 없음     0 → 1 42.00% 0.93% 1 강화 수치 변경 없음
    1 → 2 100.00% 5.00% 1     1 → 2 38.00% 0.93% 1
    2 → 3 100.00% 5.00% 1     2 → 3 30.00% 0.93% 5
    3 → 4 60.00% 5.00% 5     3 → 4 20.00% 0.93% 10
    4 → 5 40.00% 3.50% 5     4 → 5 14.00% 0.50% 10
    5 → 6 28.00% 3.25% 5     5 → 6 10.00% 0.50% 10
    6 → 7 20.00% 2.75% 10     6 → 7 7.14% 0.50% 20
    7 → 8 14.29% 1.65% 10     7 → 8 5.63% 0.50% 20
    8 → 9 11.25% 0.75% 25     8 → 9 4.44% 0.50% 45
    9 → 10 8.89% 0.50% 25     9 → 10 3.60% 0.25% 45
    10 → 11 7.20% 0.25% 45     10 → 11 2.69% 0.25% 90
    11 → 12 5.82% 0.15% 45     11 → 12 1.79% 0.13% 90
    12 → 13 4.67% 0.05% 45     12 → 13 1.20% 0.13% 90
    13 → 14 6.69% 0.05% 60     13 → 14 0.80% 0.13% 115
    14 → 15 2.86% 0.05% 60     14 → 15 0.47% 0.13% 115
    15 → 16 2.27% 0.05% 90     15 → 16 0.28% 0.13% 115
    16 → 17 1.75% 0.05% 90     16 → 17 0.16% 0.05% 170
    17 → 18 1.29% 0.05% 115     17 → 18 0.10% 0.05% 170
    18 → 19 0.89% 0.05% 115     18 → 19 0.06% 0.05% 230
    19 → 20 0.50% 0.05% 230     19 → 20 0.03% 0.05% 230
                           
                           
    에픽 (액세서리 제외)     에픽 액세서리
    강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티     강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티
    0 → 1 100.00% 5.00% 1 강화 수치 변경 없음     0 → 1 42.00% 0.93% 1 강화 수치 변경 없음
    1 → 2 100.00% 5.00% 5     1 → 2 38.00% 0.93% 1
    2 → 3 100.00% 5.00% 10     2 → 3 30.00% 0.93% 1
    3 → 4 60.00% 5.00% 15     3 → 4 20.00% 0.93% 35
    4 → 5 40.00% 3.50% 20     4 → 5 14.00% 0.50% 35
    5 → 6 28.00% 3.25% 25     5 → 6 10.00% 0.50% 35
    6 → 7 20.00% 2.75% 25     6 → 7 7.14% 0.50% 70
    7 → 8 14.29% 1.65% 25     7 → 8 5.63% 0.50% 70
    8 → 9 11.25% 0.75% 25     8 → 9 4.44% 0.50% 140
    9 → 10 8.89% 0.50% 25     9 → 10 3.60% 0.25% 140
    10 → 11 7.20% 0.25% 25     10 → 11 2.69% 0.25% 280
    11 → 12 5.82% 0.15% 30     11 → 12 1.79% 0.13% 280
    12 → 13 4.67% 0.05% 30     12 → 13 1.20% 0.13% 280
    13 → 14 6.69% 0.05% 30     13 → 14 0.80% 0.13% 350
    14 → 15 2.86% 0.05% 40     14 → 15 0.47% 0.13% 350
    15 → 16 2.27% 0.05% 80     15 → 16 0.28% 0.13% 350
    16 → 17 1.75% 0.05% 120     16 → 17 0.16% 0.05% 520
    17 → 18 1.29% 0.05% 200     17 → 18 0.10% 0.05% 520
    18 → 19 0.89% 0.05% 300     18 → 19 0.06% 0.05% 700
    19 → 20 0.50% 0.05% 500     19 → 20 0.03% 0.05% 700
                           
                           
    레전더리 (액세서리 제외)     레전더리 액세서리
    강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티     강화 단계 확률 대성공 확률 강화제 패널티
    0 → 1 100.00% 5.00% 1 강화 수치 변경 없음     0 → 1 42.00% 0.93% 1 강화 수치 변경 없음
    1 → 2 100.00% 5.00% 5     1 → 2 38.00% 0.93% 5
    2 → 3 100.00% 5.00% 10     2 → 3 30.00% 0.93% 50
    3 → 4 60.00% 5.00% 50     3 → 4 20.00% 0.93% 100
    4 → 5 40.00% 3.50% 50     4 → 5 14.00% 0.50% 100
    5 → 6 28.00% 3.25% 50     5 → 6 10.00% 0.50% 100
    6 → 7 20.00% 2.75% 100     6 → 7 7.14% 0.50% 200
    7 → 8 14.29% 1.65% 100     7 → 8 5.63% 0.50% 200
    8 → 9 11.25% 0.75% 200     8 → 9 4.44% 0.50% 400
    9 → 10 8.89% 0.50% 200     9 → 10 3.60% 0.25% 400
    10 → 11 7.20% 0.25% 400     10 → 11 2.69% 0.25% 800
    11 → 12 5.82% 0.15% 400     11 → 12 1.79% 0.13% 800
    12 → 13 4.67% 0.05% 400     12 → 13 1.20% 0.13% 800
    13 → 14 6.69% 0.05% 500     13 → 14 0.80% 0.13% 1000
    14 → 15 2.86% 0.05% 500     14 → 15 0.47% 0.13% 1000
    15 → 16 2.27% 0.05% 800     15 → 16 0.28% 0.13% 1000
    16 → 17 1.75% 0.05% 800     16 → 17 0.16% 0.05% 1500
    17 → 18 1.29% 0.05% 1000     17 → 18 0.10% 0.05% 1500
    18 → 19 0.89% 0.05% 1000     18 → 19 0.06% 0.05% 2000
    19 → 20 0.50% 0.05% 2000     19 → 20 0.03% 0.05% 2000


    ※ 강화 성공 시 1단계 상승대성공 시 2단계 상승됩니다.

    ※ 다음과 같은 버프로 인하여 강화 확률이 변동될 수 있습니다.

    - 연구소 > 연구 > 경제 II > 장비 강화 성공 확률 연구 I, II 연구 완료 시 장비 강화 성공 확률 증가 최대 2% 획득

    - 군수 센터 건물 레벨 상승 시 장비 강화 대성공 확률 증가 최대 1.5% 획득


     

    ■ 장비 효과 확률 (제작 및 개조 시 효과 부여 확률)

    ※ 장비 효과는 장비 제작 및 개조 시 부여되며, 안내된 개별 확률이 적용됩니다.

    ※ 장비는 확률에 따라 기본 효과 이외에 총 6개의 특수 효과를 지닙니다.

        L 일부 장비의 경우 하단에 별도로 표기된 특수 효과 개수가 적용됩니다.

    ※ 특수 효과 별로 부여되는 각 효과별 수치(MIN ~ MAX)는 균일한 확률로 적용됩니다.


    - 레전더리 장비 효과 확률

    장비명 특수 효과 확률 수치(MIN) 수치(MAX)
    사령관의 광택나는 정모 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    사령관의 광택나는 정복 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    사령관의 광택나는 HG92 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    사령관의 광택나는 전투화 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    사령관의 광택나는 HKG36 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    공병소장의 선글라스 군함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.60% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.40% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.79% 10% 20%
    전투기 대함 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    전투기 대지 공격력 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 대공 공격력 증가 1.60% 10% 20%
    모든 유닛 이동 속도 증가(항모 제외) 1.98% 10% 20%
    미사일 공격력 1.98% 10% 20%
    전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    전투기 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    전투기 선회력 증가 1.98% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가 1.99% 10% 20%
    항공모함 정비소 수용량 증가 1.98% 10% 20%
    항모 이동 속도 증가 1.99% 10% 20%
    항모 내구도 증가 1.39% 10% 20%
    군함 크리티컬 확률 증가 1.60% 10% 20%
    전투기 크리티컬 확률 증가 1.59% 10% 20%
    전투기에 의한 상태이상 확률의 증가 1.99% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.98% 1000 2000
    수비 시 모든 유닛 장갑 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 내구도 증가 1.99% 10% 20%
    친위대 공격 시 전투기 공격력 증가 1.59% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    공습 공격 시 전투기 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    장갑차 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 공격력 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 장갑 증가 1.59% 10% 20%
    장갑차 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    탱크 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    자주포 장갑 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    잠수함 내구도 증가 1.59% 10% 20%
    지원 시 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    기습 방어 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    친위대 공격 시 군함 스킬 게이지 증가 1.98% 10% 20%
    특수전단 공격 시 전투기 이동 속도 증가 1.98% 10% 20%
    무역 항해 속도 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 적재량 증가 1.98% 10% 20%
    호위함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    구축함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    잠수함 탑재 무장량 증가 1.98% 10% 20%
    전투기 특수 공격력 증가 1.39% 10% 20%
    코만도의 CCUBA
    코만도 웨트슈즈
    코만도의 FF 마스크
    코만도의 MK18 mod1
    저격수의 길리슈트
    저격수의 전술화
    군함 공격력 증가 0.72% 10% 20%
    전투기 공격력 증가 1.25% 10% 20%
    모든 유닛 대함 공격력 증가 0.54% 10% 20%
    모든 유닛 대공 공격력 증가 1.25% 10% 20%
    모든 유닛 대지 공격력 증가 1.43% 10% 20%
    모든 유닛 내구도 증가 0.54% 10% 20%
    모든 유닛 장갑 증가 1.26% 10% 20%
    군함 대함 공격력 증가 0.73% 10% 20%
    군함 대지 공격력 증가 1.79% 10% 20%
    군함 대공 공격력 증가 1.79% 10% 20%
    함모 내구도 증가  1.25% 10% 20%
    항모 기갑부대 탑재량 증가  1.44% 10% 20%
    항모 정비소 수용량 증가 1.80% 10% 20%
    기갑부대 1회 출격 수량 1.79% 1000 2000
    항모 이동 속도 증가 1.79% 10% 20%
    호위함 수리 속도 증가 1.43% 10% 20%
    호위함 적재량 증가 1.79% 10% 20%
    호위함 대함 공격력 증가 1.26% 10% 20%
    호위함 대지 공격력 증가 1.79% 10% 20%
    호위함 대공 공격력 증가 1.44% 10% 20%
    호위함 크리티컬 확률 증가 1.25% 10% 20%
    호위함 장갑 증가 1.80% 10% 20%
    호위함 내구도 증가 1.79% 10% 20%
    호위함 선회력 증가 1.26% 10% 20%
    호위함 항해 속도 1.43% 10% 20%
